Hayate
Conçue avec une selle plus longue et un moteur qui consomme peu de carbutant, la HAYATE vous offre la possibilité de faire 70km avec seulement 1L d'essence.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en téte, 2 soupapes
- Cylindrée (cm3) : 113
- Démarrage : Kick + démarreur éléctrique
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique hydraulique
- Frein avant : Tambour
- Jantes : Bâtons
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 2025*740*1060
- Hauteur de selle (mm) : NC
- Garde au sol mini (mm) : 165
TRANSMISSION
- Transmission : 4 vitesses en prise constante
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 114
- Capacité réservoir carburant (L) : 10,50
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : SUZUKI2W

Chargement...
Nos versions disponibles
HAYATE EP
HAYATE HAYATE EP
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 51,0*55,2 |
| Alimentation | Carburateur |
| Allumage | CDI |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 9,3 / 5000 |
| Cylindrée (cm3) | 113 |
| Démarrage | Kick + démarreur éléctrique |
| Lubrification | Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 8,7 / 7500 |
| Refroidissement | Air |
| Taux de compression | 10,0 : 1 |
| Type moteur | Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, 2 soupapes |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | NC |
| Cadre | Simple berceau acier |
| Chasse (mm) | NC |
| Débattemment arrière (mm) | NC |
| Débattemment avant (mm) | NC |
| Direction | Classique |
| Frein arrière | Tambour |
| Frein avant | Tambour |
| Jantes | Bâtons |
| Pneu arrière | 80/100-17 M/C 53P (tubeless) |
| Pneu avant | 70/100-17 M/C 40P (tubeless) |
| Suspension arrière | Bras oscillant (suspension hydraulique) |
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2030*720*1070 |
| Empattement (mm) | 1305 |
| Garde au sol mini (mm) | 165 |
| Hauteur de selle (mm) | 795 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine |
| Transmission | 4 vitesses en prise constante |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | - |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | - |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | - |
| Capacité réservoir carburant (L) | 10 |
| Capacité réservoir huile (L) | NC |
| Minimum Ground Clearance | 165 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 107 |
| Rayon de braquage minimum (m) | NC |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
| Démarreur électrique | Oui |
| Démarreur Kick | Oui |
| Jantes bâtons | Oui |
Galerie photos






