Rm-z250
La Suzuki RM-Z250 a été développée pour fournir un haut niveau de performance en incorporant une variété de caractéristiques créées pour les meilleures motocross.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Monocylindre, 4 temps, double arbre à cames en tête
- Cylindrée (cm3) : 249
- Démarrage : Kick
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique hydraulique inversée
- Frein avant : Simple disque
- Jantes : Rayons
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 2170*830*1270
- Hauteur de selle (mm) : 955
- Garde au sol mini (mm) : 345
TRANSMISSION
- Transmission : 5 vitesses en prise constante
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 99,50
- Capacité réservoir carburant (L) : 6,50
- Nombre de places : 1
GARANTIE
- Réseau : Suzuki Motos
Chargement...
Nos versions disponibles
RM-Z250 (2018)
RM-Z250 RM-Z250 (2018)
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alésage x Course (mm) | 77,0*53,6 |
Alimentation | Injection électronique |
Allumage | CDI |
Couple maximal (N.m / tr/min) | NC |
Cylindrée (cm3) | 249 |
Démarrage | Kick |
Lubrification | Carter semi-sec |
Puissance maximale (ch / tr/min) | NC |
Refroidissement | Liquide |
Taux de compression | 13,75 : 1 |
Type moteur | Monocylindre, 4 temps, double arbre à cames en tête |
CHASSIS |
|
Cadre | Aluminium |
Frein arrière | Simple disque |
Frein avant | Simple disque |
Jantes | Rayons |
Pneu arrière | 100/90-19 57M |
Pneu avant | 80/100-21 51M |
Suspension arrière | Bras oscillant |
Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique inversée |
DIMENSIONS |
|
Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2170*830*1270 |
Empattement (mm) | 1475 |
Garde au sol mini (mm) | 345 |
Hauteur de selle (mm) | 955 |
TRANSMISSION |
|
Transmission | 5 vitesses en prise constante |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 6,50 |
Nombre de places | 1 |
Poids à vide (kg) | 99,50 |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
Démarreur Kick | Oui |
Freins à disque | Oui |
Jantes rayons | Oui |
Suspensions réglables | Oui |
RM-Z250 (2019)
RM-Z250 RM-Z250 (2019)
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alésage x Course (mm) | 77,0*53,6 |
Alimentation | Injection électronique |
Allumage | CDI |
Couple maximal (N.m / tr/min) | NC |
Cylindrée (cm3) | 249 |
Démarrage | Kick |
Lubrification | Carter semi-sec |
Puissance maximale (ch / tr/min) | NC |
Refroidissement | Liquide |
Taux de compression | 13,75 : 1 |
Type moteur | Monocylindre, 4 temps, double arbre à cames en tête |
CHASSIS |
|
Cadre | Aluminium |
Frein arrière | Simple disque |
Frein avant | Simple disque |
Jantes | Rayons |
Pneu arrière | 100/90-19 57M |
Pneu avant | 80/100-21 51M |
Suspension arrière | Bras oscillant |
Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique inversée |
DIMENSIONS |
|
Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2185*835*1255 |
Empattement (mm) | 1485 |
Garde au sol mini (mm) | 330 |
Hauteur de selle (mm) | 955 |
TRANSMISSION |
|
Transmission | 5 vitesses en prise constante |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 6,3 |
Nombre de places | 1 |
Poids à vide (kg) | 106 |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
Démarreur Kick | Oui |
Freins à disque | Oui |
Jantes rayons | Oui |
Suspensions réglables | Oui |
Galerie photos