Rm-z450
La RM-Z450 évolue et renforce les 3 axes fondamentaux d'une motocross : accélérer, tourner et freiner afin d’en faire une vraie machine de compétition. Cette nouvelle RM-Z450 est dotée d’un tout nouveau châssis et d’un moteur optimisé.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Monocylindre, 4 temps, double arbre à cames en tête
- Cylindrée (cm3) : 449
- Démarrage : Kick
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique hydraulique inversée
- Frein avant : Simple disque
- Jantes : Rayons
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 2175*835*1260
- Hauteur de selle (mm) : 960
- Garde au sol mini (mm) : 330
TRANSMISSION
- Transmission : 5 vitesses en prise constante
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 112
- Capacité réservoir carburant (L) : 6,30
- Nombre de places : 1
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : SUZUKI2W

Chargement...
Nos versions disponibles
RM-Z450 (2018)
RM-Z450 RM-Z450 (2018)
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 96,0*62,1 |
| Alimentation | Injection électronique |
| Allumage | CDI |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | NC |
| Cylindrée (cm3) | 449 |
| Démarrage | Kick |
| Lubrification | Carter semi-sec |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | NC |
| Refroidissement | Liquide |
| Taux de compression | 12,5 : 1 |
| Type moteur | Monocylindre, 4 temps, double arbre à cames en tête |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | NC |
| Cadre | Aluminium |
| Chasse (mm) | NC |
| Débattemment arrière (mm) | NC |
| Débattemment avant (mm) | NC |
| Direction | Classique |
| Frein arrière | Simple disque |
| Frein avant | Simple disque |
| Jantes | Rayons |
| Pneu arrière | 110/90-19 62M |
| Pneu avant | 80/100-21 51M |
| Suspension arrière | Showa BFRC |
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique inversée |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2175*835*1260 |
| Empattement (mm) | 1480 |
| Garde au sol mini (mm) | 330 |
| Hauteur de selle (mm) | 960 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine |
| Transmission | 5 vitesses en prise constante |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | - |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | - |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | - |
| Capacité réservoir carburant (L) | 6,30 |
| Capacité réservoir huile (L) | NC |
| Minimum Ground Clearance | 330 |
| Nombre de places | 1 |
| Poids à vide (kg) | 112 |
| Rayon de braquage minimum (m) | NC |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
| Démarreur Kick | Oui |
| Freins à disque | Oui |
| Jantes rayons | Oui |
| Suspensions réglables | Oui |
Galerie photos






